Hechos
| Ciudad capital | La Valeta |
| Población | 405,000 |
| Zona | 316 sq km |
| Moneda | Euro |
| Religión | Católica Romana |
| Huso horario | GMT + 1 |
| Electricidad | 240V |
| Codigo de marcación | +356 |
Vacaciones públicas
| 1 de enero | día de año nuevo |
| 10 de febrero | naufragio de san pablo |
| 19 de marzo | San José |
| 29 de marzo | viernes santo |
| 31 de marzo | Pascua |
| 31 de marzo | Día de la Libertad |
| 1 de mayo | el día de los trabajadores |
| 7 de junio | 'Sette Giugnio' |
| 29 de junio | San Pedro y San Pablo |
| 15 de agosto | asunción |
| 8 de septiembre | nuestra señora de las victorias |
| 21 de septiembre | el día de la independencia |
| 8 de diciembre | la inmaculada concepción |
| 13 de diciembre | el día de la republica |
| 25 de diciembre | Navidad |










